Цього року наша компанія презентувала ринку новинку – бункер-накопичувач перевантажувальний БНП-20-2.
Тепер в модельном ряду Egritech 2 моделі: БНП-20 та БНП-20-2
Ці дві моделі бункерів мають ряд відмінностей, які ми узагальнили в таблиці «Порівняльна БНП обсягом 20 м3»
Назва параметрів | БНП-20 | БНП-20-2 |
Маса повна, кг, не більше | 22600 | 22000 |
Маса споряджена, кг, не більше | 5600 | 6850 |
Вантажопідйомність, кг, не більше | 17000 | 15150 |
Місткість кузова бункера, м3 | 22 | 22 |
Кількість вісей, од. | 1 | 2 |
Кількість шнеків, од. | 1 | 2 |
Характеристика шнеків: | з 2-х частин, діам. 400 мм, верхня частина складується | горизонтальний: діам. 400 мм вертикальний: з 2-х частин, діам. 500 мм, верхня частина складується |
Габаритні розміри, мм, не більше: | 6000*4100*3850 | 8200*2600*3785 |
Висота борту зі сторони завантаження, мм, не більше | 3500 | 3345 |
Підвіска | жорстка (відсутня) | типу тандем, двовісна, залежна з листовими ресорами і реактивними штангами |
Шини: | ||
тип | безкамерні | безкамерні |
розмір | 650/65R42, 650/75R32 або 24.5-32 | 550/60-22.5 або 560/60R22.5 |
Колеса | дискові DW20A або DW21B | дискові 16.00*22.5 |
Кут заднього звісу, град, не менше | 45 | 15 |
Гальма: | ||
тип | гідравлічні або пневматичні | гідравлічні або пневматичні |
живлення | від гідросистеми тягача або від пневмосистеми тягача | від гідросистеми тягача або від пневмосистеми тягача |
робоча гальмова система | з однопровідним гідравлічним приводом або двопровідним пневматичним приводом | з однопровідним гідравлічним приводом або двопровідним пневматичним приводом |
гальмові механізми | барабанні з внутрішніми колодками | барабанні з внутрішніми колодками |
стоянкова гальмова система | механічний привід через трос на колеса передньої осі | механічний привід через трос на колеса передньої осі |
Гідросистема: | ||
привід | гідросистема трактора-тягача | гідросистема трактора-тягача |
максимальний тиск в гідросистемі, МПа (бар), | не більше 22 (220) | не більше 22 (220) |
Механізм очищення горизонтального шнеку | є в наявності | є в наявності |
Механізм очищення вертикального шнеку | є в наявності | є в наявності |
Регулювання кута нахилу лотка вертикального шнеку | гідравлічне | гідравлічне |
Час вивантаження бункеру (номінальний), хв. | 4 | 4 |
Підпора дишла, тип | гідравлічна, регульована по висоті | механічна, регульована по висоті |
Тент: | полімерний, еластичний, водонепроникний, ручне змотування | полімерний, еластичний, водонепроникний, ручне змотування |
Драбина | стаціонарна, складна, на правій стороні | стаціонарна, складна, на задній стінці |
Як бачите з таблиці – відмінностей досить багато. Але найголовніші відмінності – це кількість осей та шнеків.
Кількість шнеків обумовлює форму самого тракторного причепа. БНП-20 має форму переверненої піраміди. Так зроблено для того, щоб зібраний врожай, під силою тяжіння та власної маси, подавався до перевантажувального шнеку. Але, така форма робить бункер-накопичувач перевантажувальний більшим за габаритними розмірами. Відповідно, робить не можливим пересування цієї техніки шляхами загального призначення. Транспортувати його можливо тільки на тралі зі спеціальним дозволом.
На відміну від БНП-20 нова модель має 2 шнека – горизонтальний та вертикальний. Це дозволило розробникам зберігти обсяг кузова, одночасно з тим, зробити меншим за габаритними розмірами по ширині. Це дозволяє цьому тракторному причепу пересування шляхами загального значення.
Також різна кількість осей. Серед фахівців постійно ведеться дискусія скільки осей краще мати. По наших спостереженнях одноосні причепи краще використовувати в місцевостях, де є розгалуджена мережа зрошувальних каналів, тому що бункеру-накопичувачу «легше» їх проїжджати. Двоосні БНП, за нашими спостереженнями, більш підходять для роботи на полях, які знаходяться на схилах.
У нас на сайті Ви маєте можливість обрати такий бункер-накопичувач перевантажувальний, який ідеально підходить під Ваші умови ведення агробізнесу.
Незалежно від того, який бункер-накопичувач перевантажувальний Ви обираєте – Ви неодмінно отримаєте до 30% збільшення швидкості збирання врожаїв.