
Переваги
Переваги співпраці з Egritech
Від підбору техніки до сервісу після покупки: команда Egritech супроводжує рішення для господарства на кожному етапі.






Технічні характеристики
| Розміри | 8 500 x 2 600 x 3 450 см |
| Споряджена вага, не більше | 14 500 кг |
| Маса автомобіля з повним навантаженням | 19 500 кг |
| Базове шасі | МАЗ-530905 / 4x4.2 |
| Двигун | дизельний з турбонагнітачем |
| Швидкість (макс), з повним навантаженням, км / год | 85 |
| Число місць для бойового розрахунку, чол | 1+6 |
| Запас води м3 (л) | 5 (5000) |
| Піноутворювача, не менше | 0,4 (400) |
| Тип системи водозаповнення | Вакуумна усмоктувальна система Автономна, напівавтоматичні, з шиберним електроприводним насосом |
| Довжина напірних рукавів, м | 20/400 |
| Кількість ручних стволів | 6 |
| Насос | пожежний відцентровий НЦП – 40/100-Р-Р |
| Подача насосу, л/хв (л/с) | 0,04 (40) |
| Напір насоса, м | 100 |
| Номінальна частота обертів. об/мин | 2700 |
| Найбільша геометрична висота всмоктування, м | 7,5 |
| Тривалість заповнення насоса за максимальної геометричній висоті всмоктування, с, не більше | 40 |
Досвід клієнтів
ВІДГУКИ ПРО НАШУ ПРОДУКЦІЮ





Відеовідгук
Відеорекомендація від АГРО ПАНФІЛ
Георгій Панфіл – власник агрогосподарства Використовує 1 одиницю БНП-20-2

Відеовідгук
Відеорекомендація від КІП АГРО (Молдова)
Іван Борчіла – директор агрогосподарства Використовують 2 бункера-накопичувача перевантажувальних БНП-30

Відеовідгук
Відеорекомендація ГЦ Владимир Канду (Молдова)
Володимир Канду – власник агрогосподарства Використовує 1 одиницю БНП-16

Відеовідгук
Відеорекомендація «Агропромтехсервіс» на Київщині
ТОВ “Агропромтехсервіс-1” Власник Анатолій Федорович Використовують 1 одиницю БНП-16
Статті по темі








































