Кредитування від Ощадбанку
В рамках партнерської програми з Egritech
Компанія Egritech, спільно з Ощадбанк – розвиває програму лояльності державної підтримки аграріїв України і є офіційним учасником даної програми.
% ставка для покупця | Срок кредитования мес. | ||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Комісія за видачу (оплачує покупець 1%) | Собственный вклад | 20% | 8.14% | 13.64% | 15.57% | 16.58% | 17.16% |
25% | 7.50% | 13.31% | 15.35% | 16.39% | 17.02% | ||
30% | 6.76% | 12.93% | 15.09% | 16.19% | 16.86% | ||
50% | 2.37% | 10.64% | 13.55% | 15.03% | 15.93% |
Чому ми
На демопоказі ви можете ознайомитись з усім асортиментом техніки