Зерновоз автопоїзд АСПС 2646 КАМАЗ
Ключові характеристики
Об’єм кузова - 46 м³ Вантажопідйомність - 29.8 тонн Базове шасі - КАМАЗ
Більше характеристик
Чому ми
Технічні характеристики
Маса полная | 44 800 кг |
---|---|
Маса споряджена | 15 000 кг |
Обсяг кузова | 46 м3 |
Довжина машини | 8 100 мм |
Ширина машини | 2 600 мм |
Висота машини | 3 350 мм |
Довжина причепа | 8 600 мм |
Ширина причепа | 2 600 мм |
Висота причепа | 3 350 мм |
Гідросистема підйому кузова | один або два гідроциліндра телескопічних, односторонніх |
Кут підйому кузова | 40 ° |
Автомобільне шасі | КАМАЗ-65115 |
Колісна база | 6х4 |
Макс. швидкість руху | 85 км/год |
Потужність двигуна | 207 кВт |
Схожі товари
Документація
Компанія Egritech - український виробник сільськогосподарської техніки для збору і транспортування врожаю зернових культур
ОзнайомитисьВІДГУКИ ПРО НАШУ ПРОДУКЦІЮ