Кредитование от Ощадбанка
В рамках партнёрской программы с Egritech
Компания Egritech, совместно с Ощадбанк — развивает программу лояльности государственной поддержки аграриев Украины и является официальным участником данной программы.
% ставка для покупателя | Срок кредитования мес. | ||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Комиссия за выдачу (оплачивает покупатель 1%) | Собственный вклад | 20% | 8.14% | 13.64% | 15.57% | 16.58% | 17.16% |
25% | 7.50% | 13.31% | 15.35% | 16.39% | 17.02% | ||
30% | 6.76% | 12.93% | 15.09% | 16.19% | 16.86% | ||
50% | 2.37% | 10.64% | 13.55% | 15.03% | 15.93% |
Почему мы
На демопоказе вы можете ознакомиться со всем ассортиментом техники