Кредит
Кредит
Компанія Egritech – український виробник сільськогосподарської техніки, для збору і транспортування врожаю зернових культур. Спільно з британською інжинірингової компанією Gartech Group, ми розробили краще рішення, для збільшення ефективності логістики зернових культур в Україні. Кожна модель сільськогосподарської техніки Egritech – є унікальним бізнес-рішенням, проводитися за індивідуальними прорахунків і міжнародним стандартам. З огляду на максимальну прохідність, навантаження на техніку, особливість базування об’єктів зберігання зерна та ландшафту поля.
| Назва банку | Ставка | Термін кредиту | Розмір кредиту | Партнерська програма для придбання агротехніки Егрітек | Доступні кредити 5-7-9% |
|---|---|---|---|---|---|
| ПриватБанк | від 5% | до 5 років | від 100 тис грн | – | + |
| Кредит Агріколь Банк | від 7,25% | до 5 років | до 500 млн грн | + | + |
| Агропросперіс Банк | Індивідуальна | до 7 років | до 24 млн грн | + | + |
| Otp Bank | від 5% | до 5 років | до 40 млн грн | – | + |
| Ощадбанк | від 9% | до 5 років | до 50 млн грн | – | + |
| Укргазбанк | від 7% | до 10 років | до 150 млн грн | + | + |
| Сенс Банк | від 7% | до 5 років | до 60 млн грн | – | + |
| Кредитвест Банк | від 3.49% | до 5 років | до 50 млн грн | – | + |
| Райффайзен Банк | від 15% | до 5 років | до 60 млн грн | + | + |
| Укрсіббанк | від 9% | індивідуально | до 25 млн грн | – | + |
| Банк Креди Дніпро | від 5% | до 5 років | до 150 млн грн | + | + |
Чому ми
На демопоказі ви можете ознайомитись з усім асортиментом техніки













