Зерновоз автопоезд АСПС 2646 МАЗ
Ключевые характеристики
Объём кузова — 46 м³ Грузоподъёмность — 28.5 тонн База шасси — МАЗ
Больше характеристик
Почему мы
Технические характеристики
Масса полная | 44 800 кг |
---|---|
Масса снаряженная | 16 300 кг |
Объем кузова | 46 м3 |
Длина машины | 8 100 мм |
Ширина машины | 2 600 мм |
Высота машины | 3 350 мм |
Длина прицепа | 8 600 мм |
Ширина прицепа | 2 600 мм |
Высота прицепа | 3 150 мм |
Гидросистема подъема кузова | один или два гидроцилиндра телескопических, односторонних |
Угол подъема кузова | 40 ° |
Автомобильное шасси | МАЗ-6501С5 |
Мощность двигателя | 242.6 кВт |
Похожие товары
Документация
Компания Egritech - украинский производитель сельскохозяйственной техники, для сбора и транспортировки урожая зерновых культур.
ОзнакомитьсяОТЗЫВЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ